материалов для строительства и
промышленного оборудования
Новости
Проверить сертификат по ссылке в этой новости.
Геотекс на складе в Казани
НГК Развитие официальный дилер производителя геосинтетических материалов Комитекс Гео
Линокром ТКП
Если вы хотите купить Линокром в Казани обращайтесь в компанию Норма групп. Всегда в наличии на складе в Казани Линокром по низким ценам, оптом и в розницу.
Линокром это модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал.
Мы поставляем изделия в виде рулона площадью 10м2 и толщиной 3.7(+-0.1)мм, сделанные по новейшим технологиям изготовления кровельных материалов.
Подробную информацию и техическую информацию можно получить у наших менеджеров.
Марки Линокром
В зависимости от вида защитных слоев и области применения Линокром выпускается двух марок:
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | К | П | |
| Масса 1 кв.м. материала, кг | 4.6 | 3.6 | |
| Толщина, мм | 3.7 | 2.7 | |
| Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже | 80 | ||
| Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, не менее | на полиэфире | 360 | |
| на стеклоткани | 800 | ||
| на стеклохолсте | 294 | ||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | |
| Температура хрупкости вяжущего, °С | -15 | ||
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | ||
| Тип покрытия: | верх | гранулят | пленка |
| низ | пленка | пленка | |
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | полиэфир | 360 | 360 |
| стеклоткань | 800 | 800 | |
| стеклохолст | 294 | 294 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | ||
| Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше | -15 | ||
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | |
| Длина ширина, м | 10х1 | 15х1 | |
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная |
Купить кровельные материалы в Казани






